12月22日湖人vs森林狼文字直播-虎扑NBA原创报道
发布时间:2024-09-09 13:13:16浏览次数:
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 八村垒) | 0-0 |
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; Jaden McDaniels; 鲁迪 戈贝尔) | 0-0 |
12:00 | 森林狼 | 安东尼 戴维斯 对阵 鲁迪 戈贝尔 (卡尔-安东尼 唐斯 获得控球权) | 0-0 |
11:46 | 森林狼 | 麦克 康利 三分球进 | 0-3 |
11:23 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 2-3 |
11:09 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 两分不中 | 2-3 |
11:08 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 2-3 |
10:56 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 4-3 |
10:36 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分球进 | 4-5 |
10:26 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 6-5 |
10:11 | 森林狼 | 麦克 康利 两分不中 | 6-5 |
10:10 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 篮板球 | 6-5 |
10:05 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 两分球进 | 8-5 |
9:43 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分不中 | 8-5 |
9:40 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 8-5 |
9:36 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 10-5 |
9:33 | 湖人 | 暂停 | 10-5 |
9:21 | 森林狼 | Anthony Edwards 失误(界外) | 10-5 |
9:12 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 10-5 |
9:10 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 10-5 |
8:59 | 森林狼 | Jaden McDaniels 三分不中 | 10-5 |
8:57 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 篮板球 | 10-5 |
8:50 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 12-5 |
8:42 | 湖人 | 暂停 | 12-5 |
8:28 | 森林狼 | Jaden McDaniels 两分球进 | 12-7 |
8:17 | 湖人 | 八村垒 三分不中 | 12-7 |
8:13 | 森林狼 | Anthony Edwards 篮板球 | 12-7 |
7:54 | 森林狼 | 麦克 康利 两分球进 | 12-9 |
7:43 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 12-9 |
7:29 | 森林狼 | Jaden McDaniels 两分球进 | 12-11 |
7:12 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 12-11 |
7:11 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 12-11 |
7:09 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 14-11 |
6:59 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分不中 | 14-11 |
6:59 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 14-11 |
6:59 | 湖人 | 暂停 | 14-11 |
明尼苏达森林狼 暂停 | |||
6:57 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分球进 | 14-14 |
6:35 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 14-14 |
6:33 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 14-14 |
6:32 | 湖人 | 暂停 | 14-14 |
6:22 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 个人犯规 | 14-14 |
6:22 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (贾瑞德 范德比尔特; 唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 八村垒) | 14-14 |
6:16 | 森林狼 | Anthony Edwards 失误(界外) | 14-14 |
5:55 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分不中 | 14-14 |
5:54 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 14-14 |
5:53 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分不中 | 14-14 |
5:52 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 14-14 |
5:52 | 湖人 | 洛杉矶湖人 失误(24秒违例) | 14-14 |
5:39 | 森林狼 | Anthony Edwards 三分不中 | 14-14 |
5:36 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 篮板球 | 14-14 |
5:31 | 森林狼 | 麦克 康利投篮犯规 | 14-14 |
5:31 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 15-14 |
5:31 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (贾瑞德 范德比尔特; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves; 八村垒) | 15-14 |
5:31 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 16-14 |
5:19 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 个人犯规 | 16-14 |
5:19 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; Jaden McDaniels; 鲁迪 戈贝尔; 亚历山大-沃克,尼凯尔) | 16-14 |
5:13 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分球进 | 16-16 |
4:59 | 湖人 | 八村垒 三分球进 | 19-16 |
4:40 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 失误(丢球) | 19-16 |
4:32 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 踢球违例 | 19-16 |
4:32 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; Anthony Edwards; Jaden McDaniels; 鲁迪 戈贝尔; 亚历山大-沃克,尼凯尔) | 19-16 |
4:27 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 21-16 |
4:12 | 森林狼 | Jaden McDaniels 两分不中 | 21-16 |
4:11 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 21-16 |
4:08 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分不中 | 21-16 |
4:08 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 21-16 |
4:08 | 湖人 | 暂停 | 21-16 |
4:08 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (克里斯蒂安 伍德; 贾瑞德 范德比尔特; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 21-16 |
4:08 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; Anthony Edwards; 鲁迪 戈贝尔; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 凯尔 安德森) | 21-16 |
4:00 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 21-16 |
3:57 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 21-16 |
3:50 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 两分不中 | 21-16 |
3:49 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 21-16 |
3:49 | 湖人 | 暂停 | 21-16 |
3:43 | 森林狼 | 里德,纳斯 三分球进 | 21-19 |
3:31 | 湖人 | Austin Reaves 三分球进 | 24-19 |
3:18 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 两分球进 | 24-21 |
3:08 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(界外) | 24-21 |
2:57 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 三分不中 | 24-21 |
2:54 | 森林狼 | 里德,纳斯 篮板球 | 24-21 |
2:45 | 森林狼 | 里德,纳斯 三分球进 | 24-24 |
2:32 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 24-24 |
2:28 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 失误(界外) | 24-24 |
2:28 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 24-24 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
2:28 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 克里斯蒂安 伍德; 海斯,杰克斯森; 唐瑞恩 普林茨; Austin Reaves) | 24-24 |
2:28 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 凯尔 安德森) | 24-24 |
2:25 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 失误(传球失误) | 24-24 |
2:22 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分球进 | 24-26 |
2:12 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 个人犯规 | 24-26 |
2:03 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分不中 | 24-26 |
2:02 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 24-26 |
2:02 | 湖人 | 暂停 | 24-26 |
1:52 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分球进 | 24-28 |
1:52 | 湖人 | 海斯,杰克斯森投篮犯规 | 24-28 |
1:52 | 森林狼 | Anthony Edwards 罚球命中 1罚中第1罚 | 24-29 |
1:39 | 湖人 | Austin Reaves 失误(丢球) | 24-29 |
1:35 | 森林狼 | 凯尔 安德森 两分球进 | 24-31 |
1:20 | 森林狼 | 里德,纳斯投篮犯规 | 24-31 |
1:20 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 25-31 |
1:20 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 26-31 |
1:11 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分不中 | 26-31 |
1:08 | 湖人 | 海斯,杰克斯森 篮板球 | 26-31 |
57.0" | 湖人 | 克里斯蒂安 伍德 失误(丢球) | 26-31 |
54.0" | 森林狼 | Anthony Edwards 两分球进 | 26-33 |
43.0" | 湖人 | Austin Reaves 失误(丢球) | 26-33 |
38.0" | 森林狼 | 里德,纳斯 失误(界外) | 26-33 |
38.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 海斯,杰克斯森; 唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; Austin Reaves) | 26-33 |
32.0" | 湖人 | 海斯,杰克斯森 两分球进 | 28-33 |
32.0" | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯投篮犯规 | 28-33 |
32.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 海斯,杰克斯森; 贾瑞德 范德比尔特; 唐瑞恩 普林茨; Austin Reaves) | 28-33 |
32.0" | 湖人 | 海斯,杰克斯森 罚球命中 1罚中第1罚 | 29-33 |
16.0" | 森林狼 | Anthony Edwards 三分球进 | 29-36 |
0.0" | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分球进 | 32-36 |
0.0" | 湖人 | 复审 | 32-36 |
1结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 海斯,杰克斯森; 唐瑞恩 普林茨; Austin Reaves; 八村垒) | 32-36 |
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 特洛伊 小布朗; 卡尔-安东尼 唐斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 凯尔 安德森) | 32-36 |
11:42 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 32-36 |
11:38 | 森林狼 | 凯尔 安德森 篮板球 | 32-36 |
11:26 | 森林狼 | 里德,纳斯 两分不中 | 32-36 |
11:24 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 32-36 |
11:19 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分不中 | 32-36 |
11:19 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 32-36 |
11:19 | 湖人 | 暂停 | 32-36 |
11:07 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 34-36 |
10:52 | 森林狼 | 凯尔 安德森 两分球进 | 34-38 |
10:52 | 湖人 | Austin Reaves投篮犯规 | 34-38 |
10:52 | 森林狼 | 凯尔 安德森 罚球命中 1罚中第1罚 | 34-39 |
10:35 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分球进 | 36-39 |
10:15 | 森林狼 | 里德,纳斯 两分不中 | 36-39 |
10:13 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 36-39 |
10:07 | 森林狼 | 里德,纳斯投篮犯规 | 36-39 |
10:07 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 36-39 |
10:07 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 海斯,杰克斯森; 德安吉洛 拉塞尔; Austin Reaves; 八村垒) | 36-39 |
10:07 | 湖人 | 八村垒 罚球不中 2罚中第2罚 | 36-39 |
10:03 | 森林狼 | 凯尔 安德森 篮板球 | 36-39 |
9:49 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分球进 | 36-42 |
9:40 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 38-42 |
9:26 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分球进 | 38-44 |
9:16 | 湖人 | 暂停 | 38-44 |
9:05 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 38-44 |
9:02 | 森林狼 | 里德,纳斯 篮板球 | 38-44 |
8:57 | 森林狼 | 特洛伊 小布朗 三分不中 | 38-44 |
8:55 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 38-44 |
8:43 | 湖人 | 八村垒 失误(丢球) | 38-44 |
8:37 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 三分不中 | 38-44 |
8:33 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 38-44 |
8:27 | 湖人 | 暂停 | 38-44 |
8:27 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves; 八村垒) | 38-44 |
8:27 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 特洛伊 小布朗; 卡尔-安东尼 唐斯; Jaden McDaniels; 鲁迪 戈贝尔) | 38-44 |
8:21 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 40-44 |
8:21 | 森林狼 | Jaden McDaniels投篮犯规 | 40-44 |
8:21 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 1罚中第1罚 | 41-44 |
8:08 | 湖人 | 八村垒投篮犯规 | 41-44 |
8:08 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 41-45 |
8:08 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 41-46 |
7:54 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 41-46 |
7:52 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 41-46 |
7:40 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分不中 | 41-46 |
7:38 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 41-46 |
7:35 | 森林狼 | 特洛伊 小布朗投篮犯规 | 41-46 |
7:35 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 41-46 |
7:35 | 湖人 | 八村垒 罚球命中 2罚中第2罚 | 42-46 |
7:25 | 森林狼 | 麦克 康利 三分球进 | 42-49 |
7:14 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 42-49 |
7:11 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 42-49 |
7:00 | 湖人 | Austin Reaves投篮犯规 | 42-49 |
7:00 | 森林狼 | 特洛伊 小布朗 罚球命中 2罚中第1罚 | 42-50 |
7:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 八村垒) | 42-50 |
7:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 里德,纳斯; 特洛伊 小布朗; Jaden McDaniels; 鲁迪 戈贝尔) | 42-50 |
7:00 | 森林狼 | 特洛伊 小布朗 罚球命中 2罚中第2罚 | 42-51 |
6:45 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 42-51 |
6:43 | 森林狼 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 42-51 |
6:38 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 两分不中 | 42-51 |
6:36 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 42-51 |
6:29 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(传球失误) | 42-51 |
6:08 | 森林狼 | 里德,纳斯 失误(丢球) | 42-51 |
6:04 | 森林狼 | 特洛伊 小布朗投篮犯规 | 42-51 |
明尼苏达森林狼 暂停 | |||
6:04 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (贾瑞德 范德比尔特; 唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 八村垒) | 42-51 |
6:04 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 里德,纳斯; Anthony Edwards; Jaden McDaniels; 鲁迪 戈贝尔) | 42-51 |
6:04 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 43-51 |
6:04 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 44-51 |
5:47 | 森林狼 | 里德,纳斯 三分不中 | 44-51 |
5:44 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 44-51 |
5:33 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 46-51 |
5:18 | 森林狼 | Jaden McDaniels 失误(界外) | 46-51 |
4:59 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 46-51 |
4:55 | 森林狼 | Anthony Edwards 篮板球 | 46-51 |
4:51 | 森林狼 | 麦克 康利 三分不中 | 46-51 |
4:50 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 46-51 |
4:36 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 失误(丢球) | 46-51 |
4:28 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特投篮犯规 | 46-51 |
4:28 | 森林狼 | Jaden McDaniels 罚球命中 2罚中第1罚 | 46-52 |
4:28 | 森林狼 | Jaden McDaniels 罚球命中 2罚中第2罚 | 46-53 |
4:18 | 湖人 | 暂停 | 46-53 |
4:14 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 48-53 |
3:53 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特投篮犯规 | 48-53 |
3:53 | 森林狼 | Anthony Edwards 罚球命中 2罚中第1罚 | 48-54 |
3:53 | 森林狼 | Anthony Edwards 罚球命中 2罚中第2罚 | 48-55 |
3:34 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 50-55 |
3:16 | 森林狼 | Jaden McDaniels 三分球进 | 50-58 |
2:56 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 52-58 |
明尼苏达森林狼 暂停 | |||
2:43 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves; 八村垒) | 52-58 |
2:43 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; Jaden McDaniels; 鲁迪 戈贝尔; 凯尔 安德森) | 52-58 |
2:36 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 两分球进 | 52-60 |
2:12 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 52-60 |
2:08 | 森林狼 | 凯尔 安德森 篮板球 | 52-60 |
1:59 | 森林狼 | 凯尔 安德森 三分不中 | 52-60 |
1:56 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 篮板球 | 52-60 |
1:44 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 52-60 |
1:41 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 52-60 |
1:37 | 森林狼 | 凯尔 安德森 两分不中 | 52-60 |
1:36 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 52-60 |
1:36 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 个人犯规 | 52-60 |
1:36 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 53-60 |
1:36 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 54-60 |
1:19 | 森林狼 | Anthony Edwards 失误(界外) | 54-60 |
1:04 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 54-60 |
1:02 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 54-60 |
57.0" | 森林狼 | Jaden McDaniels 三分球进 | 54-63 |
39.0" | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯投篮犯规 | 54-63 |
39.0" | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第1罚 | 55-63 |
39.0" | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第2罚 | 56-63 |
22.0" | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 56-63 |
18.0" | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分球进 | 59-63 |
1.0" | 森林狼 | Jaden McDaniels 三分不中 | 59-63 |
0.0" | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 59-63 |
2结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 八村垒) | 59-63 |
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; Jaden McDaniels; 鲁迪 戈贝尔) | 59-63 |
11:46 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 59-63 |
11:42 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 篮板球 | 59-63 |
11:41 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分不中 | 59-63 |
11:39 | 森林狼 | 麦克 康利 篮板球 | 59-63 |
11:18 | 森林狼 | 麦克 康利 三分球进 | 59-66 |
10:53 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 61-66 |
10:37 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 个人犯规 | 61-66 |
10:29 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 61-66 |
10:25 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 61-66 |
10:11 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 63-66 |
明尼苏达森林狼 暂停 | |||
9:57 | 森林狼 | 麦克 康利 三分不中 | 63-66 |
9:54 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 63-66 |
9:34 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(丢球) | 63-66 |
9:27 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分球进 | 63-68 |
9:04 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 63-68 |
9:02 | 森林狼 | Anthony Edwards 篮板球 | 63-68 |
8:54 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分不中 | 63-68 |
8:50 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 63-68 |
8:40 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分球进 | 65-68 |
8:27 | 森林狼 | Anthony Edwards 三分不中 | 65-68 |
8:25 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 65-68 |
8:24 | 湖人 | 八村垒投篮犯规 | 65-68 |
8:24 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 65-69 |
8:24 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 65-70 |
8:05 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 65-70 |
8:03 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 65-70 |
7:50 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 65-70 |
7:49 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 65-70 |
7:49 | 湖人 | 暂停 | 65-70 |
7:40 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分球进 | 67-70 |
7:26 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分不中 | 67-70 |
7:24 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 67-70 |
7:24 | 湖人 | 暂停 | 67-70 |
7:20 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分不中 | 67-70 |
7:17 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 67-70 |
7:13 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分球进 | 70-70 |
6:46 | 森林狼 | 麦克 康利 两分球进 | 70-72 |
6:38 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 70-72 |
6:36 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 70-72 |
6:27 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分球进 | 70-74 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
6:26 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (贾瑞德 范德比尔特; 唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 八村垒) | 70-74 |
6:26 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; 鲁迪 戈贝尔; 亚历山大-沃克,尼凯尔) | 70-74 |
6:10 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(传球失误) | 70-74 |
6:05 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 70-74 |
6:04 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 70-74 |
6:00 | 湖人 | 八村垒 三分不中 | 70-74 |
6:00 | 森林狼 | Anthony Edwards 篮板球 | 70-74 |
5:40 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔投篮犯规 | 70-74 |
5:40 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (贾瑞德 范德比尔特; 唐瑞恩 普林茨; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 70-74 |
5:40 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 70-74 |
5:40 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 70-75 |
5:29 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 篮板球 | 70-75 |
5:24 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨投篮犯规 | 70-75 |
5:24 | 森林狼 | Anthony Edwards 罚球命中 2罚中第1罚 | 70-76 |
5:24 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 贾瑞德 范德比尔特; 唐瑞恩 普林茨; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 70-76 |
5:24 | 森林狼 | Anthony Edwards 罚球命中 2罚中第2罚 | 70-77 |
5:09 | 湖人 | Austin Reaves 失误(丢球) | 70-77 |
5:00 | 森林狼 | Anthony Edwards 三分不中 | 70-77 |
4:57 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 70-77 |
4:57 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特投篮犯规 | 70-77 |
4:57 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 70-77 |
4:57 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 里德,纳斯; Anthony Edwards; 鲁迪 戈贝尔; 亚历山大-沃克,尼凯尔) | 70-77 |
4:57 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球不中 2罚中第2罚 | 70-77 |
4:55 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 70-77 |
4:40 | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 72-77 |
4:21 | 森林狼 | 里德,纳斯 失误(Offensive Foul) | 72-77 |
4:21 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; Anthony Edwards; 鲁迪 戈贝尔; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 凯尔 安德森) | 72-77 |
4:12 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔投篮犯规 | 72-77 |
4:12 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第1罚 | 73-77 |
4:12 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第2罚 | 74-77 |
3:59 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 三分不中 | 74-77 |
3:56 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 74-77 |
3:48 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 74-77 |
3:47 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 74-77 |
3:47 | 湖人 | 暂停 | 74-77 |
3:28 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 失误(传球失误) | 74-77 |
3:14 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 三分不中 | 74-77 |
3:11 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 74-77 |
3:00 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 两分球进 | 74-79 |
2:40 | 湖人 | Austin Reaves 失误(传球失误) | 74-79 |
2:31 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 三分不中 | 74-79 |
2:27 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 74-79 |
2:19 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 76-79 |
1:55 | 森林狼 | 里德,纳斯 三分不中 | 76-79 |
1:54 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 76-79 |
1:54 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 个人犯规 | 76-79 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
1:54 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (雷迪什,卡姆; 贾瑞德 范德比尔特; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves; 八村垒) | 76-79 |
